Pasta rellena con la mejor selección de queso mozzarella, danbo, parmesano y ricotta. Una solución deliciosa para todas tus comidas.
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 273 kcal = 1146 kJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 46 g | 15 |
Azúcares totales | 1,1 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,7 g | 12 |
Grasas totales | 6 g | 11 |
Grasas saturadas | 3 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 |
Sodio | 634 mg | 26 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.