Pascualina libre de gluten. El gusto de La Salteña, ahora libre de gluten para disfrutar con toda la familia.
Porción 30 g (1/6 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 82 kcal = 344 kJ | 4 |
Carbohidratos | 14 g | 5 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales | 2,9 g | 5 |
Grasas saturadas | 1,7 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 159 mg | 7 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.