Tapas para empanadas libres de gluten. El gusto de La Salteña, ahora libre de gluten para disfrutar con toda la familia.
Porción 28 g (1 unidad) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 75 kcal = 314 kJ | 4% |
Carbohidratos | 13 g | 4% |
Azúcares totales | 0,9 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 0,6 g | 0 |
Grasas totales | 2,2 g | 4% |
Grasas saturadas | 1,3 g | 6% |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,4 g | 1% |
Sodio | 142 mg | 6% |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.