Pasta rellena con la mejor selección de queso mozzarella, danbo, parmesano y ricotta. Una opción nutritiva para las comidas de tu hijo.
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 259 kcal = 1089 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 47 g | 16 |
Azúcares totales | 0,6 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,4 g | 11 |
Grasas totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 2,1 g | 10 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 8 |
Sodio | 481 mg | 20 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.