Masa con el mejor hojaldre. Fáciles de armar con el relleno que quieras. Ideales para cocinar en horno.
Porción 28g | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 72 kcal = 300 kJ | 4 |
Carbohidratos | 11 g | 4 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Grasas totales | 2.3 g | 4 |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 3 |
Sodio | 182 mg | 8 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.