Pasta fresca hecha a base de papa. Una solución nutritiva para todas tus comida.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 169 kcal = 711,732 kJ | 8 |
Carbohidratos, de los cuales: | 34 g | 11 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 5,3 g | 7 |
Grasas totales | 1,3 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,5 g | 6 |
Sodio | 633 mg | 26 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
ADVERTENCIAS LEY
EXCESO EN SODIO