Pasta rellena con la mejor carne y los más ricos vegetales. Una solución deliciosa para tus comidas.
Porción 100g (1 plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 291 kcal = 1221 kJ | 15 |
Carbohidratos, de los cuales: | 50 g | 17 |
Azúcares totales | 0,7 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,3 g | 11 |
Grasas totales | 6,4 g | 12 |
Grasas saturadas | 3 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,2 g | 9 |
Sodio | 707 mg | 29 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.