Pasta rellena con la mejor espinaca y selección de quesos mozzarella y parmesano. Una solución deliciosa para todas tus comidas.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 278 kcal = 1168 kJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 47 g | 16 |
Azúcares totales | 1,1 g | – |
Azúcares añadidos | 0,6 g | – |
Proteínas | 8,6 g | 11 |
Grasas totales | 6,2 g | 11 |
Grasas saturadas | 3 g | 14 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2 g | 8 |
Sodio | 677 mg | 28 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.