Pasta rellena con el mejor jamón y muzzarella. Una solución deliciosa para todas tus comidas.
Porción 100g (1plato) | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor energético | 269 kcal = 1129 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 46 g | 15 |
Azúcares totales | 2,2 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8,8 g | 12 |
Grasas totales | 5,5 g | 10 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 12 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 1,8 g | 8 |
Sodio | 579 mg | 24 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.